产品中心
PRODUCTS CENTER相关文章
RELATED ARTICLESRK9715/ RK9716 可编程直流电子负载
RK9715/ RK9716 可编程直流电子负载
技术参数
型 号 | RK9715 | RK9715B | RK9716 | RK9716B | |||||
额定输入 | 电压 | 0-150V | 0-500V | 0-150V | 0-500V | ||||
电流 | 0-240A | 0-120A | 0-240A | 0-120A | |||||
功率 | 1800W | 2400W | |||||||
定电压模式 | 范围 | 0-20V | 0-150V | 0-20V | 0-500V | 0-20V | 0-150V | 0-20V | 0-500V |
分辨率 | 1mV | 10mV | 1mV | 10mV | 1mV | 10mV | 1mV | 10mV | |
精度 | 0.03%+0.02%FS | 0.03%+0.05%FS | 0.03%+0.02%FS | 0.03%+0.05%FS | |||||
定电流模式 | 范围 | 0-24A | 0-240A | 0-12A | 0-120A | 0-24A | 0-240A | 0-12A | 0-120A |
分辨率 | 1mA | 10mA | 1mA | 10mA | 1mA | 10mA | 1mA | 10mA | |
精度 | 0.05%+ | 0.1%+ | 0.05%+ | 0.1%+ | 0.05%+ | 0.1%+ | 0.05%+ | 0.1%+ | |
0.05%FS | 0.05%FS | 0.05%FS | 0.05%FS | 0.05%FS | 0.05%FS | 0.05%FS | 0.05%FS | ||
定功率模式 | 范围 | 1800W | 2400W | ||||||
分辨率 | 1mW | 10mW | 1mW | 10mW | 1mW | 10mW | 1mW | 10mW | |
精度 | 0.1%-0.1%FS | ||||||||
定电阻模式 | 范围 | 0-10KΩ | |||||||
分辨率 | 16位 | ||||||||
精度 | 0.1%+0.1%FS | ||||||||
通选功能 | 选配 | ||||||||
外型尺寸(DxWxH) | 570*480*200mm | ||||||||
重量 | 32kg | 31kg | 36kg | ||||||
配件 | 电源线 | ||||||||
选配 | 上位机 |
Copyright © 2025 北京康思电子贸易有限公司 版权所有 备案号:京ICP备18041580号-1
技术支持:化工仪器网 管理登录 sitemap.xml