产品中心
PRODUCTS CENTER相关文章
RELATED ARTICLES美瑞克 RK2672CM/RK2672DM耐压测试仪
美瑞克 RK2672CM/RK2672DM耐压测试仪
技术参数
型号 | RK2672AM | RK2672BM | RK2672CM | RK2672DM | |
输出电压 | AC | 0~5kV | |||
DC | 0~5kV | __ | 0~5kV | ||
测试电流 | AC | 0~2/20mA | 0~2/20/100mA | 0~2/20/100mA | 0~2/20/200mA |
DC | 0~2/10mA | __ | 0~2/20mA | ||
测试精度 | ±(5%+3个字) | ||||
测试时间 | 0.0s~999s 0.0=连续测试 | ||||
变压器容量 | 100VA | 500VA | 1000VA | ||
PLC接口 | 选配 | ||||
电源要求 | AC:220V±10% 50Hz/60Hz±3Hz | ||||
工作环境 | 温度:(0-40)℃ 湿度≤75%RH | ||||
外型尺寸(DxWxH) | 320*280*180mm | 443*390*195 mm | 440*390*200mm | ||
重量 | 10kg | 14.5kg | 20kg | 25kg | |
配件 | 高压测试线、高压棒、接地线、电源线 | ||||
选配 | RK8N+、PLC接口、RK-16G、RK101系列点检盒 |
Copyright © 2025 北京康思电子贸易有限公司 版权所有 备案号:京ICP备18041580号-1
技术支持:化工仪器网 管理登录 sitemap.xml