产品中心
PRODUCTS CENTER相关文章
RELATED ARTICLESRPS3003C-2/RPS3005C-2 可调直流稳压电源
2、邮电通及基础
3、LED照明测试
4、质量控制和质量检验
5、马达老化测试
6、科技研发
7、汽车电子电路测试供电
8、半导体低功耗测试
9、测试数学实验
10、工业控制及自动化
8、输出电流电压预置可调
RPS3003C-2/RPS3005C-2 可调直流稳压电源
技术参数
型号 | RPS3003C-2 | RPS3005C-2 | RPS6003C-2 | RPS6005C-2 |
输入电压 | AC220V/110V±10% 50hz | |||
温湿度 | 工作温度:-10℃~40℃ 相对湿度﹤80% 储存温度:-10℃~40℃ 相对湿度﹤80% | |||
输出方式 | 单路 | |||
输出电压 | DC 0~30V | DC 0~60V | ||
输出电流 | 0~3A | 0~5A | 0~3A | 0~5A |
显示方式 | 电压稳定度≤0.01%+2mV 负载稳定度≤0.01%+2mV 纹波噪声≤1mVrms(有效值) | |||
稳流状态 | 电流稳定度≤0.1%+3mA 负载稳定度≤0.2%+3mA 纹波噪声≤2mArms(有效值) | |||
显示分辨率 | 电流:1mA 电压:10mV | |||
显示精度 | 4位LED数显±0.1%±1个字 | |||
外型尺寸 | 273*130*168mm |
Copyright © 2025 北京康思电子贸易有限公司 版权所有 备案号:京ICP备18041580号-1
技术支持:化工仪器网 管理登录 sitemap.xml