产品中心
PRODUCTS CENTER当前位置:首页产品中心艾睿光电 红外测温手持式红外热成像测温仪C200 天枢手持测温热像仪
产品分类
PRODUCT CLASSIFICATION相关文章
RELATED ARTICLESC200 天枢手持测温热像仪
C200 天枢手持测温热像仪
测温范围:-20℃~+550℃
待机时长:11小时
成像方式:IMiX、热成像、热融合、可见光、画中画
红外分辨率:256×192
像元尺寸:12μm
适用场景: 产品测试 汽车维修 工艺评估 暖通检修 设备维护 电气诊断
汽车维修
暖通检修
工艺评估
产品测试
技术参数
产品型号 | C200 |
探测器类型 | 氧化钒非制冷红外焦平面探测器 |
分辨率 | 256×192 |
像元尺寸 | 12μm |
NETD | <40mK |
镜头焦距 | 3.2mm |
视场角 | 56°×42° |
IFOV | 3.8mrad |
调焦模式 | 免调焦 |
测温功能 | 中心点/最高温/较低温 |
测温范围 | -20 ℃~ +550 ℃ |
测温精度 | ±2%或±2℃ |
测温单位 | 摄氏度、华氏度、开尔文 |
测温分辨率 | 0.1℃ |
发射率设置 | 0.01~1.0可调 |
照明 | LED补光灯 |
图像模式 | 热成像、热融合、可见光、画中画、iMIX |
伪彩 | 白热、黑热、熔岩、铁红、彩虹、高对比彩虹、黑红 |
温度报警 | 整帧区域最高温、较低温报警 |
报警方式 | 图像报警、LED灯报警提示 |
报警自动拍照 | 不支持 |
定时拍照 | 不支持 |
照片保存 | 自动、手动 |
图片数据 | 图像及温度数据 |
USB视频传输 | 不支持 |
PC端分析软件 | 支持 |
显示屏尺寸 | 2.8LCD (320×240) |
存储卡 | 16GB Micro SD卡 |
电池类型 | 可充电锂电池 |
电源接口 | USB直充 Type-C |
充电时长 | 关机约4H |
工作时长 | 11H |
电源管理 | 可调节(自动关闭,5分钟、10分钟、20分钟) |
三角架支座 | 有,在把手底端 |
工作温度 | -10℃~+50℃ |
存储温度 | -20℃~+60℃ |
相对湿度 | 10% ~95%,非冷凝 |
防护等级/跌落 | IP54 2m |
尺寸(L×W×H) | 237×75×92(mm) |
重量 | 520g |
配件 | USB线、16GB SD卡、说明文档 |
Copyright © 2025 北京康思电子贸易有限公司 版权所有 备案号:京ICP备18041580号-1
技术支持:化工仪器网 管理登录 sitemap.xml